torna al menu | |
torna all'elenco supporti | |
mostra legenda |
E tu... |
Luogo di stampa: | Germania |
Luoghi di pubblicazione: | Italia |
Casa editrice: | RCA |
Numero di Serie: | PD 70843 |
Data di pubblicazione: | settembre 1985 |
Prodotto da: | Antonio Coggio |
Pubblicato | |
Album da studio |
A: | 1. | E tu... | 4'40" | |
2. | Oh Merilù | 4'12" | ||
3. | E me lo chiami amore | 5'08" | ||
4. | Ad Agordo è così | 3'48" | ||
5. | Ninna nanna nanna ninna | 4'55" | ||
6. | Chissà se mi pensi | 3'56" | ||
7. | A modo mio | 3'51" | ||
8. | Il mattino si è svegliato | 3'33" | ||
9. | Quanta strada da fare | 4'16" | ||
10. | Canto | 2'58" | ||
Note: Durante l'ascolto di questa versione si ha continuamente l'impressione che il CD sia stato preparato utilizzando dei master diversi rispetto a quelli utilizzati per la versione su LP e MC. Probabilmente è solo un'impressione dovuta all'operazione di digitalizzazione. |
Copertina superiore |
Copertina inferiore |
Interno libretto 1 |
Interno libretto 2 |
Interno libretto 3 |
Disco |